Klausurplan 2. HJ 2025/26 Quartal II
Quartal 3 EP/Q1: 04.05.26 – 17.07.26
Nachschreibeklausuren: EF/Q1 22.-24.06.26
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| KW 22 | 25.05.26 | 26.05.26 | 27.05.26 | 28.05.26 | 29.05.26 |
| EF | F5/GLU 5.-6. Std. F7/PLY (mdl.) | ZP alle D/MHR OFM 1.-2.Std. | |||
| Q1 | Pfingsten | Pfingsten | S/GLU E/FLT 3.-5. Std. | 2x D/BER 3.-5. Std. | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| KW 23 | 01.06.26 | 02.06.26 | 03.06.26 | 04.06.26 | 05.06.26 |
| EF | S/GLU S/BRM 3.-4. Std. | ZP alle M/MUL PUC HB SMT 1.-2. Std | |||
| Q1 | PA/ELL PA/REN L/GRA 3.-4.Std. (PA 5.Std.) |
M/UNG M/ILB M/KAP 1.-2. Std. |
Fronleichnam | ||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| KW 24 | 08.06.26 | 09.06.26 | 10.06.26 | 11.06.26 | 12.06.26 |
| EF | L/GRA 3.-4. Std. | ||||
| Q1 | LK KOOP EK/HEN E/KAI D/BIS 1.-4. Std. |
2xBI/REN BI/ELL GE/REI CH/KUT 1.-2. Std. |
ER/JON GB/FEN EB/FLK SW/MAL GE/STR STZ E/SBA 1.-2. Std. (E+3.Std.) |
||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| KW 25 | 15.06.26 | 16.06.26 | 17.06.26 | 18.06.26 | 19.06.26 |
| EF | alle E/BRM GUE WAV ADA 3.-4. Std. |
||||
| Q1 | SW/GL KR/STR 3.-4.Std. | EK/GL 3.-5. Std. F7/BIL (mdl.) | LK M/JOE E/DOR D/BER EK/GL 3.-5.Std. (E+D+EK +6.Std.) F/GLU (mdl) |