Das Kollegium des Burgau-Gymnasiums im August 2019
Die in der untenstehenden Tabelle angegebenen Sprechzeiten sind Zeiten, zu denen Gespräche grundsätzlich möglich sind. Bitte vereinbaren Sie aber unbedingt einen Termin per EMail oder über den Schulplaner Ihres Kindes, da die Anwesenheit der Kolleg*innen sonst nicht garantiert werden kann.
Name |
Kürzel |
Fächer |
Sprechzeit |
|
Anders | AND | E, BI | Mi. 4. Std. | ![]() |
Assenmacher | ASS | CH, PH, M | Do. 4. Std. | ![]() |
Berger | BER | D, I, MU | Do. 3. Std. | ![]() |
Billot | BIL | F, EKbil | Di. 4. Std. | ![]() |
Brockmann, Dr. | BRM | E, S, DaZ | Do. 5. Std. | ![]() |
Brümmer, Dr. | BRU | BI, CH | Do. 6. Std. | ![]() |
Crone | CRO | F, EK, EKbil, GE, GEbil | Mi. 3. Std. | ![]() |
Derchain | DER | F, PL, PP | Do. 4. Std. | ![]() |
Mäsch-Donike | DON | F, MU | Fr. 4. Std. | ![]() |
Dreuw | DRE | SP, GE | Di. 3. Std. | ![]() |
Fender | FEN | F, GE, GEbil | Di. 4. Std. | ![]() |
Glund | GLU | F, S | Mo. 5. Std. | ![]() |
Göddertz | GOE | F, EKbil | Fr. 3. Std. | ![]() |
Gülden | GL | EK, PK, SW | Di. 4. Std. | ![]() |
Heidbüchel, Dr. | HEI | M, CH, IF | n. Vereinb. | ![]() |
Hennecke | HEN | SP, EK | Di. 6. Std. | ![]() |
Herzbruch | HB | M, PH | Fr. 3. Std. | ![]() |
Huber | HUB | D, SP | Di. 5. Std. | ![]() |
Ilbertz | ILB | M, BI, IF | Mo. 4. Std. | ![]() [Homepage] |
Jochims | JOC | D, GE | Di. 2. Std. | ![]() |
Jöchle | JOE | M, PK, SW | Mi. 3. Std. | ![]() |
de Jong | JON | ER, E | Mo. 5. Std. | ![]() |
Kapschak | KAP | M, SP | Mo. 4. Std. | ![]() |
Keshavarzi | KES | PH, M, IF | ![]() |
|
Kothe | KTE | F, GE | Mo. 3. Std. | ![]() |
Krings | KRS | GE, D, PL | Mi. 3. Std. | ![]() |
Kutsch | KUT | E, CH | Mo. 3. Std. | ![]() |
Lövenich | LOE | E, S | Do. 3. Std. | ![]() |
Lorbach | LOR | D, BI | Mo. 4. Std. | ![]() |
Malzbender | MAL | SW, F, PK | Mi. 6. Std. | ![]() |
Maubach | MAU | L (PPL) | ![]() |
|
Mauel | MAE | D, E | ![]() |
|
May | MAY | D, E | Di. 5. Std. | ![]() [Homepage] |
Melzer | MLZ | GE, KR, DaZ | Fr. 4. Std. | ![]() |
Nalop-Bageritz | NAL | KU | Di. 6. Std. | ![]() |
Paulus | PAU | BI, SP | Mo. 3. Std. | ![]() |
Pelzer | PEL | KR, E | ![]() |
|
Pley | PLY | F, L, M, I | Di. 3. Std. | ![]() |
Puchala, Dr. | PUC | M, IF | Fr. 6. Std. | ![]() |
Ramneantu | RAM | D, E, PL, GE | Mo. 5. Std. | ![]() |
Reinkober | REI | MU, GE | Mi. 3. Std. | ![]() |
Reinsch | REN | BI, PÄ | Mo. 5. Std. | ![]() |
Rudersdorf | RUD | GE, D | Fr. 3. Std. | ![]() |
Said | SAI | IF, M | Mi. 3. Std. | ![]() |
Schebesta | SBA | E, GE | Di. 5. Std. | ![]() |
Schindel | SCH | BI, KU | Di. 5. Std. | |
Schmitz | STZ | D, GE, KR | Mi. 5. Std. | ![]() |
Schnee | SNE | E, EK | Mo. 3. Std. | ![]() |
Schneider, Dr. | SNR | F, KR, SP | n. Vereinb. | |
Septinus, Dr. | SEP | BI, CH | Mi. nach 6. Std. | ![]() |
Starke | STR | GE, KR | Mi. 5. Std. | ![]() |
Tasdelen | TAS | E, F | Do. 3. Std. | ![]() |
Thimm | THI | M, IF, PH | Mi. 3. Std. | ![]() |
Thomaß | TOM | EK, PH | Mo. nach 6. Std. | |
Unger | UNG | M, MU | Mo. nach 6. Std. | ![]() |
Vetten | VTN | D, E, KR, PPL | Di. 3. Std. | ![]() |
Wilms | WIL | D, F | Mo. 5. Std. | |
Wimmer | WIM | D, SW | Do. 6. Std. | ![]() |
Referendar*innen:
|
||||
Barkow | BAR | D, PL | Di. 4. Std. | ![]() |
Beck | BEK | M, SP | Do. 6. Std. | ![]() |
Breidenich | BRD | E, F | Di. 4. Std. | ![]() |
Diekmann | DIM | F, EK | ||
Herbst | HEB | E, S | Di. 3. Std. | |
Schneider | SDR | D, PÄ | ||
Wieneke | WIK | F, EK | Di. 5. Std. | ![]() |
Winzen | WIZ | D, SW | Di. 3. Std. | ![]() |