Das Kollegium des Burgau-Gymnasiums im August 2019
Die in der untenstehenden Tabelle (Stand: Februar 2022) angegebenen Sprechzeiten sind Zeiten, zu denen Gespräche grundsätzlich möglich sind. Bitte vereinbaren Sie aber unbedingt einen Termin per EMail oder über den Schulplaner Ihres Kindes, da die Anwesenheit der Kolleg*innen sonst nicht garantiert werden kann.
Name |
Kürzel |
Fächer |
Sprechzeit |
|
Anders | AND | E, BI | Mo. 5. Std. | ![]() |
Assenmacher | ASS | CH, PH, M | ![]() |
|
Beißel | BEI | F, S | ![]() |
|
Berger | BER | D, I, MU | Mi. 3. Std. | ![]() |
Billot | BIL | F, EKbil | Fr. 5. Std. | ![]() |
Brockmann, Dr. | BRM | E, S, DaZ | Do. 5. Std. | ![]() |
Brümmer, Dr. | BRU | BI, CH | Di. 4. Std. | ![]() |
Bosse | BS | KR, GE | ||
Crone | CRO | F, EK, EKbil, GE, GEbil | Fr. 3. Std. | ![]() |
Derchain | DER | F, PL, PP | Do. 4. Std. | ![]() |
Mäsch-Donike | DON | F, MU | Mo. 4. Std. | ![]() |
Dorißen | DOR | KR, E | Di. 4. Std. | ![]() |
Dreuw | DRE | SP, GE | Di. 5. Std. | ![]() |
Fender | FEN | F, GE, GEbil | Mi. 6. Std. | ![]() |
Flatten, Dr. | FLT | E, GE | ||
Glund | GLU | F, S | Di. 6. Std. | ![]() |
Göddertz | GOE | F, EKbil | ![]() |
|
Gülden | GL | EK, PK, SW | Mo. 5. Std. | ![]() |
Heidbüchel, Dr. | HEI | M, CH, IF | n. Vereinb. | ![]() |
Hennecke | HEN | SP, EK | Mi. 5. Std. | ![]() |
Herzbruch | HB | M, PH | Mi. 3. Std. | ![]() |
Huber | HUB | D, SP | Do. 3. Std. | ![]() |
Ilbertz | ILB | M, BI, IF | Di. 3. Std. | ![]() [Homepage] |
Jochims | JOC | D, GE | Do. 5. Std. | ![]() |
Jöchle | JOE | M, PK, SW | Di. 5. Std. | ![]() |
de Jong | JON | ER, E | Mi. 5. Std. | ![]() |
Kapschak | KAP | M, SP | Mo. 5. Std. | ![]() |
Karger | KAR | D, KR | ||
Keshavarzi | KES | M, PH, IF | ||
Kothe | KTE | F, GE | Mi. 4. Std. | ![]() |
Krings | KRS | GE, D, PL | Di. 6. Std. | ![]() |
Kutsch | KUT | E, CH | Mo. 3.+4. Std. | ![]() |
Lövenich | LOE | E, S | Di. 5. Std. | ![]() |
Lorbach | LOR | D, BI | Di. 5. Std. | ![]() |
Malzbender | MAL | SW, F, PK | Mo. 4. Std. | ![]() |
Maubach | MAU | L (PPL) | Di. 6. Std. | ![]() |
Mauel | MAE | D, E | ![]() |
|
May | MAY | D, E | Mo. 5. Std. | ![]() [Homepage] |
Melzer | MLZ | GE, KR, DaZ | ![]() |
|
Nalop-Bageritz | NAL | KU | Mi. 3.+4. Std. | ![]() |
Paulus | PAU | BI, SP | Mi. 5. Std. | ![]() |
Pley | PLY | F, L, M, I | Mo. 3. Std. | ![]() |
Puchala, Dr. | PUC | M, IF | Fr. 5. Std. | ![]() |
Reinkober | REI | MU, GE | Di. 5. Std. | ![]() |
Reinsch | REN | BI, PÄ | Do. 6. Std. | ![]() |
Rudersdorf | RUD | GE, D, M | Di. 4. Std. | ![]() |
Said | SAI | IF, M | Do. 4. Std. | ![]() |
Schebesta | SBA | E, GE | Mi. 3. Std. | ![]() |
Schindel | SCH | BI, KU | Mi. 3. Std. | |
Schmitz | STZ | D, GE, KR | Mo. 4. Std. | ![]() |
Schnee | SNE | E, EK | Mo. 3. Std. | ![]() |
Septinus, Dr. | SEP | BI, CH | Do. 5. Std. | ![]() |
Starke | STR | GE, KR | Di. 6. Std. | ![]() |
Tasdelen | TAS | E, F | Di. 4. Std. | ![]() |
Thimm | THI | M, IF, PH | Di. 3. Std. | ![]() |
Thomaß | TOM | EK, PH | Do. 5. Std. | |
Unger | UNG | M, MU | Fr. 3. Std. | ![]() |
Vetten | VTN | D, E, KR, PPL | Mo. 6. Std. | ![]() |
Weber | WEB | Sonderpädagoge | ||
Wilms | WIL | D, FWEB | Do. 5. Std. | |
Wimmer | WIM | D, SW | Do. 5. Std. | ![]() |
Referendar*innen:
|
||||
Boes | BOS | D, PL, PPL | Di. 5. Std. | ![]() |
Gaitan | GAI | D, E | Fr. 5. Std. | |
Ince | INC | E | Fr. 4. Std. | |
Kraus | KRA | F, S | Do. 4. Std. | ![]() |
Rosenkranz | RVW | F, MU | Do. 3. Std. | ![]() |
Uzunoglu | UZU | D, SW | Mi. 5. Std. | |
Wolf | WLF | EK, EKbil, F | Fr. 5. Std. | ![]() |