Das Kollegium des Burgau-Gymnasiums im August 2019
Die in der untenstehenden Tabelle angegebenen Sprechzeiten sind Zeiten, zu denen Gespräche grundsätzlich möglich sind. Bitte vereinbaren Sie aber unbedingt einen Termin per EMail oder über den Schulplaner Ihres Kindes, da die Anwesenheit der Kolleg*innen sonst nicht garantiert werden kann.
Name |
Kürzel |
Fächer |
Sprechzeit |
|
Anders | AND | E, BI | Fr. 4. Std | ![]() |
Assenmacher | ASS | CH, PH, M | Di. 3. Std | ![]() |
Berger | BER | D, I, MU | Mi. 3. Std. | ![]() |
Billot | BIL | F, EKbil | ![]() |
|
Brockmann, Dr. | BRM | E, S, DaZ | Do. 3. Std. | ![]() |
Brocks | BRO | M, PH | Do. 4. Std. | |
Brümmer, Dr. | BRU | BI, CH | Mo. 6. Std. | ![]() |
Caspers-Dahmen | CAS | SP | Fr. 4. Std. | ![]() |
Crone | CRO | F, EK, EKbil, GE, GEbil | Do. 6. Std. | ![]() |
Derchain | DER | F, PL, PP | Do. 5. Std. | ![]() |
Mäsch-Donike | DON | F, MU | Di. 4. Std. | ![]() |
Dreuw | DRE | SP, GE | Mo. 3. Std. | ![]() |
Fender | FEN | F, GE, GEbil | Di. 5. Std. | ![]() |
Flück | FLU | E, PÄ | Mi. 3. Std. | ![]() |
Gilliam | GIL | GE, KR, DaZ | Do. 6. Std. | ![]() |
Glund | GLU | F, S | Di. 3. Std. | ![]() |
Göddertz | GOE | F, EKbil | Fr. 3. Std. | ![]() |
Gülden | GL | EK, PK, SW | Mi. 4. Std. | ![]() |
Heidbüchel, Dr. | HEI | M, CH, IF | ![]() |
|
Hennecke | HEN | SP, EK | Di. 4. Std. | ![]() |
Herzbruch | HB | M, PH | Mo. 5. Std. | ![]() |
Huber | HUB | D, SP | Mo. 4. Std. | ![]() |
Ilbertz | ILB | M, BI, IF | Do. 5. Std. | ![]() [Homepage] |
Jochims | JOC | D, GE | Mo. 3. Std. | ![]() |
Joechle | JOE | M, PK, SW | Mo. 4. Std. | ![]() |
de Jong | JON | ER, E | Mi. 2. Std. | ![]() [Homepage] |
Kapschak | KAP | M, SP | Do. 5. Std. | ![]() |
Kothe | KTE | F, GE | Di. 3. Std. | ![]() |
Krings | KRS | GE, D, PL | Do. 4. Std. | ![]() |
Kutsch | KUT | E, CH | Mi. 1. Std. | ![]() |
Lövenich | LOE | E, S | ![]() |
|
Lorbach | LOR | D, BI | Mo. 5. Std. | ![]() |
Malzbender | MAL | SW, F, PK | Di. 3. Std. | ![]() |
Maubach | MAU | L (PPL) | Di. 6. Std. | ![]() |
Mauel | MAE | D, E | Di. 5. Std. | ![]() |
May | MAY | D, E | Di. 5. Std. | ![]() [Homepage] |
Nalop-Bageritz | NAL | KU | Do. 5. Std. | ![]() |
Paulus | PAU | BI, SP | Mo. 5. Std. | ![]() |
Pelzer | PEL | KR, E | ![]() |
|
Pley | PLY | F, L, M, I | Mo. 6. Std. | ![]() |
Puchala, Dr. | PUC | M, IF | Mi. 4. Std. | ![]() |
Ramneantu | RAM | D, E, PL, GE | Di. 5. Std. | ![]() |
Reinkober | REI | MU, GE | Fr. 4. Std. | ![]() |
Rudersdorf | RUD | GE, D | Fr. 3. Std. | ![]() |
Said | SAI | IF, M | Di. 3. Std. | ![]() |
Schebesta | SBA | E, GE | Fr. 4. Std. | ![]() |
Schindel | SCH | BI, KU | Mi. 4. Std. | |
Schmitz | STZ | D, GE, KR | Mo. 7. Std. | ![]() |
Schnee | SNE | E, EK | Do. 3. Std. | ![]() |
Schneider, Dr. | SNR | F, KR, SP | ||
Septinus, Dr. | SEP | BI, CH | Mo. 6. Std. | ![]() |
Tasdelen | TAS | E, F | Mo. 7. Std. | ![]() |
Thimm | THI | M, IF, PH | Do. 5. Std. | ![]() |
Thomaß | TOM | EK, PH | Di. 5. Std. | |
Unger | UNG | M, MU | Di. 4. Std. | ![]() |
Vetten | VTN | D, E, KR, PPL | Fr. 4. Std. | ![]() |
Wilms | WIL | D, F | Di. 3. Std. | |
Wimmer | WIM | D, SW | Mi. 3. Std. | ![]() |
Referendar*innen:
|
||||
Barkow | BAR | D, PL | ||
Beck | BEK | M, SP | ||
Breidenich | BRD | E, F | ||
Halking | HAL | E, L | Do. 2. Std. | |
Herbst | HEB | E, S | ||
Pohl | POL | E, L | Mo. 3. Std | |
Ruprecht | RUP | ER, GE | Mi. 6. Std. | |
Schneider | SDR | D, PÄ | Mo. 3. Std. | |
Schwemmer | SWR | F, I | Mo. 5. Std. | |
Wieneke | WIK | F, EK | ||
Winzen | WIZ | D, SW |