Das Kollegium des Burgau-Gymnasiums im August 2022
Die in der untenstehenden Tabelle (Stand: März 2023) angegebenen Sprechzeiten sind Zeiten, zu denen Gespräche grundsätzlich möglich sind. Bitte vereinbaren Sie aber unbedingt einen Termin per EMail oder über den Schulplaner Ihres Kindes, da die Anwesenheit der Kolleg*innen sonst nicht garantiert werden kann.
Name |
Kürzel |
Fächer |
Sprechzeit |
|
Anders | AND | E, BI | Do. 5. Std. | ![]() |
Assenmacher | ASS | CH, PH, M | Mi. 2. Std | ![]() |
Berger | BER | D, I, MU | Di. 4. Std. | ![]() |
Billot | BIL | F, EKbil | ![]() |
|
Biskup | BIS | D, SP | Di. 7. Std. | ![]() |
Boes | BOS | D, PL, PPL | ![]() |
|
Brockmann, Dr. | BRM | E, S, DaZ | Mi. 3. Std. | ![]() |
Brümmer, Dr. | BRU | BI, CH | ![]() |
|
Crone | CRO | F, EK, EKbil, GE, GEbil | Di. 5. Std. | ![]() |
Derchain | DER | F, PL, PP | Mo. 3. Std. | ![]() |
Mäsch-Donike | DON | F, MU | Mo. 4. Std. | ![]() |
Dorißen | DOR | KR, E | ![]() |
|
Dreuw | DRE | SP, GE | Do. 3. Std. | ![]() |
Fender | FEN | F, GE, GEbil | Mi. 4. Std. | ![]() |
Flatten, Dr. | FLT | E, GE | n.V. | |
Glund | GLU | F, S | Mo. 3. Std. | ![]() |
Göddertz | GOE | F, EK, EKbil | Mi. 4. Std. | ![]() |
Gülden | GL | EK, PK, SW | Fr. 4. Std. | ![]() |
Hambrock | HAM | GE, EK | Mi. 5. Std. | |
Heidbüchel, Dr. | HEI | M, CH, IF | n.V. | ![]() |
Hennecke | HEN | SP, EK | Mi. 5. Std. | ![]() |
Herzbruch | HB | M, PH | Do. 4. Std. | ![]() |
Huber | HUB | D, SP | Do. 6. Std. | ![]() |
Ilbertz | ILB | M, BI, IF | Mi. 3. Std. | ![]() [Homepage] |
Jochims | JOC | D, GE | Mo. 5. Std. | ![]() |
Jöchle | JOE | M, PK, SW | Do. 3. Std. | ![]() |
de Jong | JON | ER, E | Di. 6. Std. | ![]() |
Kapschak | KAP | M, SP | Mo. 5. Std. | ![]() |
Karger | KAR | D, KR | ||
Keshavarzi | KES | M, PH, IF | Mo. 4. Std. | ![]() |
Korfhage | KOR | F, M, GE | ![]() |
|
Kothe | KTE | F, GE | Mi. 3. Std. | ![]() |
Krings | KRS | GE, D, PL | Mi. 3. Std. | ![]() |
Kutsch | KUT | E, CH | n.V. | ![]() |
Lohr | LOHR | Sonderpädagogin | ||
Lövenich | LOE | E, S | Mi. 3. Std. | ![]() |
Lorbach | LOR | D, BI | Mo. 3. Std. | ![]() |
Malzbender | MAL | SW, F, PK | Do. 5. Std. | ![]() |
Maubach | MAU | L (PPL) | ![]() |
|
Mauel | MAE | D, E | ![]() |
|
May | MAY | D, E | Di. 5. Std. | ![]() [Homepage] |
Melzer | MLZ | GE, KR, DaZ | Fr. 4. Std. | ![]() |
Müller | MUL | M, PH | Fr. 3. Std. | ![]() |
Nalop-Bageritz | NAL | KU, ER | Mi. 3. Std. | ![]() |
Nekrasova | NEK | DaZ | ||
Paulus | PAU | BI, SP | Mi. 4. Std. | ![]() |
Pley | PLY | F, L, M, I | ![]() |
|
Puchala, Dr. | PUC | M, IF | Do. 4. Std. | ![]() |
Reinkober | REI | MU, GE | Di. 6. Std. | ![]() |
Reinsch | REN | BI, PÄ | Mi. 4. Std. | ![]() |
Rudersdorf | RUD | GE, D, M | Mi. 4. Std. | ![]() |
Said | SAI | IF, M | Mo. 4. Std. | ![]() |
Schebesta | SBA | E, GE | Do. 5. Std. | ![]() |
Schindel | SCH | BI, KU | Di. 3. Std. | |
Schmitz | STZ | D, GE, KR | Di. 4. Std. | ![]() |
Schnee | SNE | E, EK | Mi. 5. Std. | ![]() |
Septinus, Dr. | SEP | BI, CH | Mi. 4. Std. | ![]() |
Starke | STR | GE, KR | Fr. 5. Std. | ![]() |
Tasdelen | TAS | E, F | Mo. 4. Std. | ![]() |
Thimm | THI | M, IF, PH | Do. 5. Std. | ![]() |
Tirp | TIR | BI | ||
Unger | UNG | M, MU | n.V. | ![]() |
Vetten | VTN | D, E, KR, PPL | Di. 5. Std. | ![]() |
Wilms | WIL | D, F | Di. 3. Std. | |
Wimmer | WIM | D, SW | Do. 4. Std. | ![]() |
Referendar*innen:
|
||||
Geißel | GEI | E, D | Mi. 4. Std. | |
Haag | HAA | E, GE | Mi. 4. Std. | |
Kraus | KRA | F, S | Fr. 5. Std. | ![]() |
Pütz | PUE | GE, SW | Mi. 4. Std. | |
Quast | QUA | D, SW | ||
Strunk | STK | BI, EK | Mi. 3. Std. |