Das Kollegium des Burgau-Gymnasiums im August 2023
Die in der untenstehenden Tabelle (Stand: September 2023) angegebenen Sprechzeiten sind Zeiten, zu denen Gespräche grundsätzlich möglich sind. Bitte vereinbaren Sie aber unbedingt einen Termin per EMail oder über den Schulplaner Ihres Kindes, da die Anwesenheit der Kolleg*innen sonst nicht garantiert werden kann.
Name |
Kürzel |
Fächer |
Sprechzeit |
|
Anders | AND | E, BI | Mi. 5. Std. | ![]() |
Assenmacher | ASS | CH, PH, M | Do. 3. Std | ![]() |
Berger | BER | D, I, MU | Fr. 4. Std. | ![]() |
Billot | BIL | F, EKbil | Fr. 3. Std. | ![]() |
Biskup | BIS | D, SP | Mi. 4. Std. | ![]() |
Brockmann, Dr. | BRM | E, S, DaZ | Do. 3. Std. | ![]() |
Brümmer, Dr. | BRU | BI, CH | ![]() |
|
Crone | CRO | F, EK, EKbil, GE, GEbil | Mo. 5. Std. | ![]() |
Derchain | DER | F, PL, PP | Do. 3. Std. | ![]() |
Mäsch-Donike | DON | F, MU | Do. 7. Std. | ![]() |
Dorißen | DOR | KR, E | Do. 4. Std. | ![]() |
Dreuw | DRE | SP, GE | Mi. 4. Std. | ![]() |
Ellmer | ELL | BI, PÄ | ![]() |
|
Fender | FEN | F, GE, GEbil | Di. 3. Std. | ![]() |
Flatten, Dr. | FLT | E, GE | n.V. | ![]() |
Glund | GLU | F, S | Mi. 4. Std. | ![]() |
Göddertz | GOE | F, EK, EKbil | ![]() |
|
Gülden | GL | EK, PK, SW | Mo. 3. Std. | ![]() |
Heidbüchel, Dr. | HEI | M, CH, IF | n.V. | ![]() |
Hennecke | HEN | SP, EK | Mo. 5. Std. | ![]() |
Hermanns | HER | Sozialpädagoge | n.V. | |
Herzbruch | HB | M, PH | Mi. 4. Std. | ![]() |
Huber | HUB | D, SP | Do. 3. Std. | ![]() |
Ilbertz | ILB | M, BI, IF | Mo. 5. Std. | ![]() [Homepage] |
Jochims | JOC | D, GE | Fr. 5. Std. | ![]() |
Jöchle | JOE | M, PK, SW | Mi. 3. Std. | ![]() |
de Jong | JON | ER, E | Di. 3. Std. | ![]() |
Kapschak | KAP | M, SP | Di. 4. Std. | ![]() |
Karger | KAR | D, KR | ||
Keshavarzi | KES | M, PH, IF | Mo. 4. Std. | ![]() |
Korfhage | KOR | F, M, GE | Mi. 7. Std. | ![]() |
Kothe | KTE | F, GE | Mo. 5. Std. | ![]() |
Krings | KRS | GE, D, PL | Mi. 5. Std. | ![]() |
Kutsch | KUT | E, CH | n.V. | ![]() |
Lövenich | LOE | E, S | Di. 3. Std. | ![]() |
Lorbach | LOR | D, BI | Fr. 4. Std. | ![]() |
Malzbender | MAL | SW, F, PK | Di. 5. Std. | ![]() |
Maubach | MAU | L (PPL) | Di. 6. Std. | ![]() |
Martin-Biè | MAB | PPL | Di. 5. Std. | ![]() |
Mauel | MAE | D, E | Mi. 3. Std. | ![]() |
May | MAY | D, E | Mo. 4. Std. | ![]() [Homepage] |
Melzer | MLZ | GE, KR, DaZ | Mo. 4. Std. | ![]() |
Müller | MUL | M, PH | Do. 3. Std. | ![]() |
Nalop-Bageritz | NAL | KU, ER | Mi. 3.+4. Std. | ![]() |
Nekrasova | NEK | DaZ | Fr. 3. Std. | ![]() |
Paulus | PAU | BI, SP | Mo. 3. Std. | ![]() |
Pley | PLY | F, L, M, I | Do. 5. Std. | ![]() |
Puchala, Dr. | PUC | M, IF | Mo. 10. Std. | ![]() |
Reinkober | REI | MU, GE | Mi. 4. Std. | ![]() |
Reinsch | REN | BI, PÄ | Mi. 5. Std. | ![]() |
Romero Garcia | ROM | S, SP | Mo. 7. Std. | ![]() |
Rudersdorf | RUD | GE, D, M | Di. 3. Std. | ![]() |
Said | SAI | IF, M | Mi. 4. Std. | ![]() |
Schebesta | SBA | E, GE | Mi. 3. Std. | ![]() |
Schindel | SCH | BI, KU | Di. 3. Std. | ![]() |
Schmitz | STZ | D, GE, KR | Di. 3. Std. | ![]() |
Schnee | SNE | E, EK | Do. 5. Std. | ![]() |
Nix-Septinus, Dr. | SEP | BI, CH | Mo. 5. Std. | ![]() |
Starke | STR | GE, KR | Fr. 5. Std. | ![]() |
Tasdelen | TAS | E, F, KU | Mo. 3. Std. | ![]() |
Thimm | THI | M, IF, PH | Do. 3. Std. | ![]() |
Unger | UNG | M, MU | Di. 4. Std. | ![]() |
Veith | VEI | D, GE | Do., 3. Std. | ![]() |
Vetten | VTN | D, E, KR, PPL | Mi. 3. Std. | ![]() |
Wilms | WIL | D, F | Fr. 5. Std. | ![]() |
Wimmer | WIM | D, SW | Di. 3. Std. | ![]() |
Referendar*innen:
|
||||
Geißel | GEI | E, D | Di. 7. Std. | |
Haag | HAA | E, GE | Mi. 4. Std. | |
Pütz | PUE | GE, SW | Di. 5. Std. | |
Quast | QUA | D, SW | Mi. 3. Std. | |
Strunk | STK | BI, EK | Mi. 5. Std. |