2. Halbjahr 2022/23, Quartal 2
[Hier klicken für das 1. Quartal]
Quartal 4 EP/Q1: 27.03.23 - 09.06.23 15.06.23 Zeugniskonferenz
Nachschreibeklausuren: Sonderaufstellung DSB!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 47 | 01.05.23 | 02.05.23 | 03.05.23 | 04.05.23 | 05.05.23 |
EP | Maifeiertag | LK F in Brüssel Q1 | |||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 48 | 08.05.23 | 09.05.23 | 10.05.23 | 11.05.23 | 12.05.23 |
EP | |||||
Q1 | E/SNE F/KTE(mdl) EK/HEN GE/MLZ Koop-LK 1.-3. Std (E/F+4.Std) |
PL/DER CH/KUT M/UNG 1.-2. Std. |
Koop GK: D/VTN E/GAI 1.-3. Std. |
||
Q2 | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 49 | 15.05.23 | 16.05.23 | 17.05.23 | 18.05.23 | 19.05.23 |
EP | alle E 3.-4. Std. | ||||
Q1 | LK M/THI D/MAY E/SBA BIO/SEP 3.-5. Std (E/D +6Std.) |
S/GLU GB/FEN 5.-6. Std. | Christi Himmelfahrt | Ausgleichstag TdoT | |
Q2 | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 50 | 22.05.23 | 23.05.23 | 24.05.23 | 25.05.23 | 26.05.23 |
EP | F/CRO 5.-6. Std. | ZP Deutsch 1.-2. Std. | S/BRM 5.-6. Std. F/GLU (mdl) | ||
Q1 | GE/STR PA/REN 5.-6. S (PA ab 4. St.) | BIO/ILB+BRU PH/HB 3.-4. Std. | D/WIL IF/HEI M/HB 1.-2. S. (D+3) | ||
Q2 | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 51 | 29.05.23 | 30.05.23 | 31.05.23 | 01.06.23 | 02.06.23 |
EP | ZP Mathe 1.-2. Std. | L8/MAU S/LOE 5.-6. Std. | |||
Q1 | Pfingsten | Pfingsten | E/SBA EK/GOE M/THI 3.-4.St (E+5.) |
GE/MLZ 2xSW/JOE EB/GOE 5.-6. Std. (EB zus. 4. Std.) |
|
Q2 | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 2 | 05.06.23 | 06.06.23 | 07.06.23 | 08.06.23 | 09.06.23 |
EP | Fronleichnam | Notenabgabe |