1. Halbjahr 2023/24, Quartal 1
[Hier klicken für das 2. Quartal]
Quartal 1 Q2: 07.08.23 bis 20.10.23
Quartal 3 EP/Q1: 07.08.23 bis 27.10.23
Nachschreibeklausuren: Sonderaufstellung DSB
Q2 | Mittwoch 06.09.23 S/GLU PH/HB 4.-6. Std. | ||||
11.09.-15.09.23 Kursfahrten der Q2 | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 38 | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 |
EF | Lehrerausflug | ||||
Q1 | alle E GK 2xLOE TAS 3.-5. Std |
D/BIS E/SNE EK/CRO M/JOE BI/SEP ab 09:00 |
Lehrerausflug | ||
Q2 | LK D/MAY E/SBA M/THI BI/SEP 09:00 | D/WIL M/HB 4.-6. Std | Lehrerausflug | ||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 39 | 25.09.23 | 26.09.23 | 27.09.23 | 28.09.23 | 29.09.23 |
EF | alle M 1.-2. Std. | ||||
Q1 | F/GLU S/BRM S/GLU GB/FEN 3.-4. Std. (+5. Std. F) |
Koop-LK D/WIL E/FLT F/CRO 1.-4. Std. |
SCH/KU EK/HEN GE/VEI SW/GL EB/CRO (+3.Std) 1.-2. Std. |
||
Q2 | LK E/SNE F/KTE EK/HEN DE/MLZ 1.-5. Std. |
GE/MLZ PA/REN 2xSW/JOE EB/BIL 3.-5. Std |
D/VTN E/DOR F/RTG 1.-3. Std. | ||
KW 40/41 | Herbstferien 02.10.20 bis zum 13.10.20 | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 42 | 16.10.22 | 17.10.22 | 18.10.22 | 19.10.22 | 20.10.22 |
EF | alle D 3.-4. Std. | alle E 1.-2. Std. | |||
Q1 | SW/JOE 2xBI/PAU 2xCH/KUT 5.-6. St. | BI/ILB KR/STR ER/JON 5.-6. Std. | M/THI+MUL+PLY PL/DER 1.-2. Std. | ||
Q2 | E/AND EK/HEN M/THI 3.-5. Std. | L/MAU GE/STR PL/DER GB/FEN M/UNG CH/KUT 3.-5. Std. |
BI/ILB AND 4.-6. Std. | ||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 43 | 23.10.22 | 24.10.22 | 25.10.22 | 26.10.22 | 27.10.22 |
EF | F/TAS 3.-4. St. | S/LOE 3.-4. St. | S/ROM 5.-6. St. | ||
Q1 | D/HUB JOC BER 4.-6. Std. | GE/DRE GE/REI PH/MUL 1.-2. Std. | 2xPA/REN IF/PUC 5.-6. Std. (PA+4.St.) |
In den Fächern PH, BI, CH, IF, SW, PÄ, EK, GE, KU, MU sowie KR/ER und PL wird in der Jahrgangsstufe EF pro HJ am Burgau nur je eine Klausur geschrieben. Diese findet im 2. Kursabschnitt statt.
V. Thimm 05.08.23