- Details
- Kategorie: Termine und Klausuren
Der Püfungsplan für das 4. Abiturfach (mündliche Abiturprüfungen) steht als pdf-Datei zum Download bereit. Für den Download sind die für den Vertretungsplan und die Curricula bekannten Nutzernamen und Passwörter erforderlich, sie können ggf. bei den Kurslehrer*innen erfragt werden.
- Details
- Kategorie: Termine und Klausuren
1. Halbjahr 2023/24, Quartal 1
[Hier klicken für das 2. Quartal]
Quartal 1 Q2: 07.08.23 bis 20.10.23
Quartal 3 EP/Q1: 07.08.23 bis 27.10.23
Nachschreibeklausuren: Sonderaufstellung DSB
Q2 | Mittwoch 06.09.23 S/GLU PH/HB 4.-6. Std. | ||||
11.09.-15.09.23 Kursfahrten der Q2 | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 38 | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 |
EF | Lehrerausflug | ||||
Q1 | alle E GK 2xLOE TAS 3.-5. Std |
D/BIS E/SNE EK/CRO M/JOE BI/SEP ab 09:00 |
Lehrerausflug | ||
Q2 | LK D/MAY E/SBA M/THI BI/SEP 09:00 | D/WIL M/HB 4.-6. Std | Lehrerausflug | ||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 39 | 25.09.23 | 26.09.23 | 27.09.23 | 28.09.23 | 29.09.23 |
EF | alle M 1.-2. Std. | ||||
Q1 | F/GLU S/BRM S/GLU GB/FEN 3.-4. Std. (+5. Std. F) |
Koop-LK D/WIL E/FLT F/CRO 1.-4. Std. |
SCH/KU EK/HEN GE/VEI SW/GL EB/CRO (+3.Std) 1.-2. Std. |
||
Q2 | LK E/SNE F/KTE EK/HEN DE/MLZ 1.-5. Std. |
GE/MLZ PA/REN 2xSW/JOE EB/BIL 3.-5. Std |
D/VTN E/DOR F/RTG 1.-3. Std. | ||
KW 40/41 | Herbstferien 02.10.20 bis zum 13.10.20 | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 42 | 16.10.22 | 17.10.22 | 18.10.22 | 19.10.22 | 20.10.22 |
EF | alle D 3.-4. Std. | alle E 1.-2. Std. | |||
Q1 | 2xBI/PAU 2xCH/KUT 5.-6. St. | BI/ILB KR/STR ER/JON 5.-6. Std. | M/THI+MUL+PLY PL/DER 1.-2. Std. | ||
Q2 | E/AND EK/HEN M/THI 3.-5. Std. | L/MAU GE/STR PL/DER GB/FEN M/UNG CH/KUT 3.-5. Std. |
BI/ILB AND 4.-6. Std. | ||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
KW 43 | 23.10.22 | 24.10.22 | 25.10.22 | 26.10.22 | 27.10.22 |
EF | F/TAS 3.-4. St. | S/LOE 3.-4. St. | S/ROM 5.-6. St. | ||
Q1 | D/HUB JOC BER 4.-6. Std. | GE/DRE GE/REI PH/MUL SW/JOE 1.-2. Std. |
2xPA/REN IF/PUC 5.-6. Std. (PA+4.St.) |
In den Fächern PH, BI, CH, IF, SW, PÄ, EK, GE, KU, MU sowie KR/ER und PL wird in der Jahrgangsstufe EF pro HJ am Burgau nur je eine Klausur geschrieben. Diese findet im 2. Kursabschnitt statt.
V. Thimm 28.09.23
- Details
- Kategorie: Termine und Klausuren
1. Halbjahr 2023/24, Quartal 2
[Hier klicken für das 1. Quartal]
Quartal 2 EP/Q1: 30.10.23 - 26.01.24; Q2: 23.10.23 - 20.12.23;
Zeugnisse und Leistungsdaten für Jgst 5-Q1 ALLE am 26.01.23
Nachschreibeklausuren: Sonderaufstellung DSB
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
KW 47 | 20.11.23 | 21.11.23 | 22.11.23 | 23.11.23 | 24.11.23 | |
EP | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
KW 48 | 27.11.23 | 28.11.23 | 29.11.23 | 30.11.23 | 01.12.23 | |
EP | BI/REN S/ROM 5.-6. Std. | 2xPA/REN PH/MUL ER/JON 3.-4. Std. | ||||
Q1 | F/GLU S/BRM S/GLU GB/FEN 3.-4. Std. (+5. Std. F) |
LK D/BIS E/SNE 1.-4. Std. M/JOE BI/SEP 2.-4. Std. |
M-MUL 3+4; M-PLY 5+6 | |||
Q2 | S/GLU PH/HB 4.-6. Std. | D/WIL M/HB 4.-6. Std | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
KW 49 | 04.12.23 | 05.12.23 | 06.12.23 | 07.12.23 | 08.12.23 | |
EF | PL/DER 5.-6. Std. mit Q1/SW | EK/GL S/LOE SW/PUE 3.-4. Std. | BI/LOR MU/UNG GE/HAA 1.-2. Std. | |||
Q1 | 2xBI/PAU 2xCH/KUT 5.-6. St. | BI/ILB KR/STR ER/JON 5.-6. Std. | 2xPA/REN IF/PUC 5.-6. Std. (PA+4.St.) | |||
Q2 | LK D/MAY M/THI BI/SEP 1.-5. E/SBA mdl eigener Plan |
F/RTG 1.-3. Std. E/DOR mdl. eigener Plan |
||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
KW 50 | 11.12.23 | 12.12.23 | 13.12.23 | 14.12.23 | 15.12.23 | 16.12.23 |
EP | alle M 1.-2. Std. | CH/KUT SW/QUA 5.-6. Std. | alle E 5.-6. Std. | 1. Nachschreiber-termin | ||
Q1 | Koop-LK D/WIL E/FLT F/CRO SP/PAU GE/STZ 1.-4. Std. |
alle E GK 2xLOE TAS 3.-5. Std |
EK/HEN GE/VEI-DRE SW/GL 1.-2. Std. SCH/KU + EB/CRO-BIL (+3.Std) |
|||
Q2 | EK/HEN M/THI 3.-5. Std. E/AND eigener Plan |
LK F/KTE EK/HEN DE/MLZ 1.-5. Std. E/SNE mdl. e. Plan |
BI/ILB AND 4.-6. Std. | |||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
KW 51 | 18.12.23 | 19.12.23 | 20.12.23 | 21.12.23 | 22.12.23 | |
EP | alle D 3.-4. Std. | GE/SBA IF/PUC SW/WIM 1.-2. Std. | ||||
Q1 | D/HUB JOC BER 4.-6. Std. | GE/DRE GE/REI PH/MUL SW/JOE 1.-2. Std. |
EK-LK/CRO-GL M-LK-Koop-Stift; Ch-LK Koop-Stift | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | |
Q2 | GE/MLZ PA/REN 2xSW/JOE EB/BIL GB/FEN 3.-5. Std |
D/VTN | L/MAU GE/STR PL/DER M/UNG CH/KUT 3.-5. Std. |
|||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
KW 2 | 08.01.23 | 09.01.23 | 10.01.23 | 11.01.23 | 12.01.23 | 13.01.23 |
EP | F/TAS GE/PUE KU/NAL 3.-4. S. | EK/STK 3.-4. St. | 2. Nachschreibe-termin | |||
Q1 | M/THI-HEI 1.-2. Std. |
In den Fächern PH, BI, CH, IF, SW, PÄ, EK, GE, KU, MU sowie KR/ER und PL wird in der Jahrgangsstufe EF am Burgau nur je eineKlausur geschrieben. Diese findet im 2. Klausurabschnitt statt.
Version 29.11.2023; H. Ilbertz