Das Kollegium des Burgau-Gymnasiums im August 2018
Name |
Kürzel |
Fächer |
|
Anders | AND | E, BI | ![]() |
Assenmacher | ASS | CH, PH, M | ![]() |
Berger | BER | D, I, MU | ![]() |
Billot | BIL | F, EKbil | ![]() |
Boyne | BOY | D, KU, PÄ | ![]() |
Brockmann, Dr. | BRM | E, S, DaZ | ![]() |
Brocks | BRO | M, PH | |
Brümmer, Dr. | BRU | BI, CH | ![]() |
Caspers-Dahmen | CAS | SP | ![]() |
Crone | CRO | F, EK, EKbil, GE, GEbil | ![]() |
Derchain | DER | F, PL, PP | ![]() |
Mäsch-Donike | DON | F, MU | ![]() |
Dreuw | DRE | SP, GE | ![]() |
Fender | FEN | F, GE, GEbil | ![]() |
Frey-Theves | FT | EK, PÄ, PK | |
Gilliam | GIL | GE, KR, DaZ | ![]() |
Glund | GLU | F, S | ![]() |
Göddertz | GOE | F, EKbil | ![]() |
Gülden | GL | EK, PK, SW | ![]() |
Heidbüchel, Dr. | HEI | M, CH, IF | ![]() |
Hennecke | HEN | SP, EK | ![]() |
Herzbruch | HB | M, PH | ![]() |
Ilbertz | ILB | M, BI, IF | ![]() [Homepage] |
Janknecht | JK | D, EK, PK | ![]() |
Jochims | JOC | D, GE | ![]() |
Joechle | JOE | M, PK, SW | ![]() |
de Jong | JON | ER, E | ![]() [Homepage] |
Kapschak | KAP | M, SP | ![]() |
Kothe | KTE | F, GE | ![]() |
Kreutzer | KRE | E, D | ![]() |
Krieger | KRG | D, GE | ![]() |
Krings | KRS | GE, D, PL | ![]() |
Kutsch | KUT | E, CH | ![]() |
Lövenich | LOE | E, S | ![]() |
Lorbach | LOR | D, BI | ![]() |
Malzbender | MAL | SW, F, PK | ![]() |
Maubach | MAU | L (PPL) | ![]() |
Mauel | MAE | D, E | ![]() |
May | MAY | D, E | ![]() [Homepage] |
Nalop-Bageritz | NAL | KU | ![]() |
Paulus | PAU | BI, SP | ![]() |
Pelzer | PEL | KR, E | ![]() |
Pley | PLY | F, L, M, I | ![]() |
Puchala, Dr. | PUC | M, IF | ![]() |
Ramneantu | RAM | D, E, PL, GE | ![]() |
Reinkober | REI | MU, GE | ![]() |
Rudersdorf | RUD | GE, D | ![]() |
Said | SAI | IF, M | ![]() |
Schebesta | SBA | E, GE | ![]() |
Schindel | SCH | BI, KU | |
Schmitz | STZ | D, GE, KR | ![]() |
Schnee | SNE | E, EK | ![]() |
Schneider, Dr. | SNR | F, KR, SP | |
Septinus, Dr. | SEP | BI, CH | ![]() |
Tasdelen | TAS | E, F | |
Thimm | THI | M, IF, PH | ![]() |
Thomaß | TOM | EK, PH | |
Unger | UNG | M, MU | ![]() |
Vetten | VTN | D, E, KR, PPL | ![]() |
Weidler | WDL | M, IF | ![]() |
Wilms | WIL | D, F | |
Wimmer | WIM | D, SW | ![]() |
ReferendarInnen:
|
|||
Bender | BEN | E, S | ![]() |
Buhl | BUH | L, SP | |
Drobner | DRO | D, M | ![]() |
Engels | ENG | CH, M | ![]() |
Flück | FLU | E, PÄ | ![]() |
Huber | HUB | D, SP | ![]() |
Notz | NOT | ER, SP | ![]() |
Schäfer | SAF | D, I | ![]() |
Schmelzer | SMZ | F, EKbil | ![]() |
Tscherny | TSC | D, ER | |
Vatancı | VAT | D, SW, PK | ![]() |
Zündorf | ZUE | E, GE | |